【住宅用地販売中!】小松市矢田野町
物件概要
物件名 | 小松市 矢田野町 土地 | 物件種目 | 分譲宅地 |
---|---|---|---|
所在地 | 小松市矢田野町カ71番3 | 交通 | IRいしかわ鉄道 / 粟津駅 徒歩14分・車で3分(1.1km) |
価格 | 543万円 | 坪単価 | 7.64万円 |
土地面積 | 235.17m²(71.13坪) | 延床面積 | ‐ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 182% |
小学校 | 矢田野小学校まで1,900m | 中学校 | 南部中学校まで徒歩11分(500m) |
接道状況 | 北東 4.5m 公道 接面9.0m | 私道面積 | なし |
現況 | 更地 | 引渡 | 即時/現況渡 |
取引態様 | 一般媒介 | 引渡条件 | 建築条件付 ※建築条件付とは土地売買契約後、3ヶ月以内にロイヤルハウス加賀店(株式会社北出木材工業)と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として販売いたします。この期間内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額無利息で返却いたします。 |
設備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 | ||
周辺環境 | ☆クスリのアオキまで徒歩6分(400m) ☆ファミリーマートまで徒歩7分(500m) ☆IRいしかわ鉄道粟津駅まで車で3分(1.1km) |
||
備考 | ※上下水道負担金450,000円は価格に含まれています。 | ||
特記事項 | 整形地 | ||
情報更新日 | 2025-04-10 | 取引条件有効期限 | 2025-04-30 |
地図
登録された住所から近隣地図を表示しています。
現況と異なることがございますので、詳細は担当者までお問合せください。